Search
Search Anything... "Pacers game log without Haliburton" "Aaron Judge at Dodger Stadium"

Error:

Success! Redirecting...

0 results found.

Log Out

Search Anything... "Pacers game log without Halib..." "Aaron Judge at Dodger Stadiu..."

Error:

Success! Redirecting...

0 results found.

Dark Mode

  • "Kyrie points with Luka Doncic"
  • "Shohei Ohtani pitch types"
  • "Aaron Judge at Dodger Stadium"
  • "Pacers game log without Haliburton"
  • "Payton Pritchard points without Jayson Tatum"
  • "Damian Lillard points consistency between periods"
Results for "

Yankees games

"

How was this response?

Yankees

MLB Team

Yankees's games

  • Prop

    Open selection
  • Time Span

DATE OPP RESULT SCORE
Oct 8, 2025 TOR L 2 - 5
Oct 7, 2025 TOR W 9 - 6
Oct 5, 2025 TOR L 7 - 13
Oct 4, 2025 TOR L 1 - 10
Oct 2, 2025 BOS W 4 - 0
Oct 1, 2025 BOS W 4 - 3
Sep 30, 2025 BOS L 1 - 3
Sep 28, 2025 BAL W 3 - 2
Sep 27, 2025 BAL W 6 - 1
Sep 26, 2025 BAL -
Sep 25, 2025 CWS -
Sep 24, 2025 CWS -
Sep 23, 2025 CWS -
Sep 21, 2025 BAL -
Sep 20, 2025 BAL -
Sep 19, 2025 BAL -
Sep 18, 2025 BAL W 7 - 0
Sep 17, 2025 MIN W 10 - 5
Sep 16, 2025 MIN -
Sep 15, 2025 MIN -
Sep 14, 2025 BOS -
Sep 13, 2025 BOS -
Sep 12, 2025 BOS -
Sep 11, 2025 DET -
Sep 10, 2025 DET -
Sep 9, 2025 DET -
Sep 7, 2025 TOR -
Sep 6, 2025 TOR -
Sep 5, 2025 TOR -
Sep 4, 2025 HOU -
Sep 3, 2025 HOU -
Sep 2, 2025 HOU -
Aug 31, 2025 CWS -
Aug 30, 2025 CWS -
Aug 29, 2025 CWS -
Aug 28, 2025 CWS -
Aug 27, 2025 WSH -
Aug 26, 2025 WSH -
Aug 25, 2025 WSH -
Aug 24, 2025 BOS -
Aug 23, 2025 BOS -
Aug 22, 2025 BOS -
Aug 21, 2025 BOS -
Aug 20, 2025 TB -
Aug 19, 2025 TB -
Aug 17, 2025 STL -
Aug 16, 2025 STL -
Aug 15, 2025 STL -
Aug 13, 2025 MIN -
Aug 12, 2025 MIN -
Aug 11, 2025 MIN -
Aug 10, 2025 HOU -
Aug 9, 2025 HOU -
Aug 8, 2025 HOU -
Aug 6, 2025 TEX -
Aug 5, 2025 TEX -
Aug 4, 2025 TEX -
Aug 3, 2025 MIA -
Aug 2, 2025 MIA -
Aug 1, 2025 MIA -
Jul 31, 2025 TB -
Jul 30, 2025 TB -
Jul 29, 2025 TB -
Jul 28, 2025 TB -
Jul 27, 2025 PHI -
Jul 26, 2025 PHI -
Jul 25, 2025 PHI -
Jul 23, 2025 TOR -
Jul 22, 2025 TOR -
Jul 21, 2025 TOR -
Jul 20, 2025 ATL -
Jul 19, 2025 ATL -
Jul 18, 2025 ATL -
Jul 13, 2025 CHC -
Jul 12, 2025 CHC -
Jul 11, 2025 CHC -
Jul 10, 2025 SEA -
Jul 9, 2025 SEA -
Jul 8, 2025 SEA -
Jul 6, 2025 NYM -
Jul 5, 2025 NYM -
Jul 4, 2025 NYM -
Jul 3, 2025 TOR -
Jul 2, 2025 TOR -
Jul 1, 2025 TOR -
Jun 30, 2025 TOR -
Jun 29, 2025 OAK -
Jun 28, 2025 OAK -
Jun 27, 2025 OAK -
Jun 25, 2025 CIN -
Jun 24, 2025 CIN -
Jun 23, 2025 CIN -
Jun 22, 2025 BAL -
Jun 21, 2025 BAL -
Jun 20, 2025 BAL -
Jun 19, 2025 LAA -
Jun 18, 2025 LAA -
Jun 17, 2025 LAA -
Jun 16, 2025 LAA -
Jun 15, 2025 BOS -
Jun 14, 2025 BOS -
Jun 13, 2025 BOS -
Jun 12, 2025 KC -
Jun 11, 2025 KC -
Jun 10, 2025 KC -
Jun 8, 2025 BOS -
Jun 7, 2025 BOS -
Jun 6, 2025 BOS -
Jun 5, 2025 CLE -
Jun 4, 2025 CLE -
Jun 3, 2025 CLE -
Jun 1, 2025 LAD -
May 31, 2025 LAD -
May 30, 2025 LAD -
May 28, 2025 LAA -
May 27, 2025 LAA -
May 26, 2025 LAA -
May 25, 2025 COL -
May 24, 2025 COL -
May 23, 2025 COL -
May 22, 2025 TEX -
May 21, 2025 TEX W 4 - 3
May 20, 2025 TEX W 5 - 2
May 18, 2025 NYM W 8 - 2
May 17, 2025 NYM L 2 - 3
May 16, 2025 NYM W 6 - 2
May 14, 2025 SEA W 3 - 2
May 13, 2025 SEA L 1 - 2
May 12, 2025 SEA W 11 - 5
May 11, 2025 OAK W 12 - 2
May 10, 2025 OAK L 7 - 11
May 9, 2025 OAK W 10 - 2
May 7, 2025 SD W 4 - 3
May 6, 2025 SD W 12 - 3
May 5, 2025 SD L 3 - 4
May 4, 2025 TB L 5 - 7
May 3, 2025 TB L 2 - 3
May 2, 2025 TB W 3 - 0
Apr 30, 2025 BAL L 4 - 5
Apr 29, 2025 BAL W 15 - 3
Apr 28, 2025 BAL L 3 - 4
Apr 27, 2025 TOR W 5 - 1
Apr 27, 2025 TOR W 11 - 2
Apr 25, 2025 TOR L 2 - 4
Apr 23, 2025 CLE W 5 - 1
Apr 22, 2025 CLE L 2 - 3
Apr 21, 2025 CLE L 4 - 6
Apr 20, 2025 TB W 4 - 0
Apr 19, 2025 TB L 8 - 10
Apr 18, 2025 TB W 1 - 0
Apr 17, 2025 TB W 6 - 3
Apr 16, 2025 KC W 4 - 3
Apr 15, 2025 KC W 4 - 2
Apr 14, 2025 KC W 4 - 1
Apr 13, 2025 SF L 4 - 5
Apr 12, 2025 SF W 8 - 4
Apr 11, 2025 SF L 1 - 9
Apr 9, 2025 DET W 4 - 3
Apr 8, 2025 DET L 0 - 5
Apr 7, 2025 DET L 2 - 6
Apr 6, 2025 PIT L 4 - 5
Apr 5, 2025 PIT W 10 - 4
Apr 4, 2025 PIT W 9 - 4
Apr 3, 2025 AZ W 9 - 7
Apr 2, 2025 AZ L 3 - 4
Apr 1, 2025 AZ L 5 - 7
Mar 30, 2025 MIL W 12 - 3
Mar 29, 2025 MIL W 20 - 9
Mar 27, 2025 MIL W 4 - 2
Mar 25, 2025 MIA -
Mar 24, 2025 NYM -
Mar 23, 2025 TB -
Mar 22, 2025 PHI -
Mar 21, 2025 DET -
Mar 20, 2025 BAL -
Mar 19, 2025 ATL -
Mar 19, 2025 PHI -
Mar 18, 2025 BOS -
Mar 17, 2025 TOR -
Mar 16, 2025 TB -
Mar 16, 2025 PIT -
Mar 15, 2025 TB -
Mar 14, 2025 PHI -
Mar 13, 2025 DET -
Mar 11, 2025 BAL -
Mar 11, 2025 PIT -
Mar 10, 2025 DET -
Mar 9, 2025 STL -
Mar 8, 2025 HOU -
Mar 7, 2025 TOR -
Mar 6, 2025 MIN -
Mar 4, 2025 PHI -
Mar 3, 2025 PIT -
Mar 2, 2025 ATL -
Mar 1, 2025 HOU -
Feb 28, 2025 TOR -
Feb 27, 2025 PHI -
Feb 26, 2025 STL -
Feb 25, 2025 MIN -
Feb 22, 2025 TOR -
Feb 21, 2025 TB -
Oct 30, 2024 LAD -
Oct 29, 2024 LAD -
Oct 28, 2024 LAD -
Oct 26, 2024 LAD -
Oct 25, 2024 LAD -
Oct 19, 2024 CLE -
Oct 18, 2024 CLE -
Oct 17, 2024 CLE -
Oct 15, 2024 CLE -
Oct 14, 2024 CLE -
Oct 10, 2024 KC -
Oct 9, 2024 KC -
Oct 7, 2024 KC -
Oct 5, 2024 KC -
Sep 29, 2024 PIT -
Sep 28, 2024 PIT -
Sep 27, 2024 PIT -
Sep 26, 2024 BAL -
Sep 25, 2024 BAL -
Sep 24, 2024 BAL -
Sep 22, 2024 OAK -
Sep 21, 2024 OAK -
Sep 20, 2024 OAK -
Sep 19, 2024 SEA -
Sep 18, 2024 SEA -
Sep 17, 2024 SEA -
Sep 15, 2024 BOS -
Sep 14, 2024 BOS -
Sep 13, 2024 BOS -
Sep 12, 2024 BOS -
Sep 11, 2024 KC -
Sep 10, 2024 KC L 0 - 5
Sep 9, 2024 KC W 10 - 4
Sep 8, 2024 CHC L 1 - 2
Sep 7, 2024 CHC W 2 - 0
Sep 6, 2024 CHC W 3 - 0
Sep 4, 2024 TEX L 6 - 10
Sep 3, 2024 TEX L 4 - 7
Sep 2, 2024 TEX W 8 - 4
Sep 1, 2024 STL L 7 - 14
Aug 31, 2024 STL L 5 - 6
Aug 30, 2024 STL W 6 - 3
Aug 28, 2024 WSH L 2 - 5
Aug 27, 2024 WSH L 2 - 4
Aug 26, 2024 WSH W 5 - 2
Aug 25, 2024 COL W 10 - 3
Aug 24, 2024 COL L 2 - 9
Aug 23, 2024 COL W 3 - 0
Aug 22, 2024 CLE W 6 - 0
Aug 21, 2024 CLE W 8 - 1
Aug 20, 2024 CLE L 5 - 9
Aug 18, 2024 DET L 2 - 3
Aug 17, 2024 DET L 0 - 4
Aug 16, 2024 DET W 3 - 0
Aug 14, 2024 CWS W 10 - 2
Aug 13, 2024 CWS W 4 - 1
Aug 12, 2024 CWS L 2 - 12
Aug 11, 2024 TEX W 8 - 7
Aug 10, 2024 TEX L 4 - 9
Aug 10, 2024 TEX W 8 - 0
Aug 8, 2024 LAA L 4 - 9
Aug 7, 2024 LAA L 2 - 8
Aug 7, 2024 LAA W 5 - 2
Aug 4, 2024 TOR W 4 - 3
Aug 3, 2024 TOR W 8 - 3
Aug 2, 2024 TOR L 5 - 8
Jul 31, 2024 PHI W 6 - 5
Jul 30, 2024 PHI W 7 - 6
Jul 29, 2024 PHI W 14 - 4
Jul 28, 2024 BOS W 8 - 2
Jul 27, 2024 BOS W 11 - 8
Jul 26, 2024 BOS L 7 - 9
Jul 24, 2024 NYM L 3 - 12
Jul 23, 2024 NYM L 2 - 3
Jul 22, 2024 TB W 9 - 1
Jul 21, 2024 TB L 4 - 6
Jul 20, 2024 TB L 1 - 9
Jul 19, 2024 TB W 6 - 1
Jul 14, 2024 BAL L 5 - 6
Jul 13, 2024 BAL W 6 - 1
Jul 12, 2024 BAL W 4 - 1
Jul 11, 2024 TB L 4 - 5
Jul 10, 2024 TB W 2 - 1
Jul 9, 2024 TB L 3 - 5
Jul 7, 2024 BOS L 0 - 3
Jul 6, 2024 BOS W 14 - 4
Jul 5, 2024 BOS L 3 - 5
Jul 4, 2024 CIN L 4 - 8
Jul 3, 2024 CIN L 2 - 3
Jul 2, 2024 CIN L 4 - 5
Jun 30, 2024 TOR W 8 - 1
Jun 29, 2024 TOR L 3 - 9
Jun 28, 2024 TOR W 16 - 5
Jun 27, 2024 TOR L 2 - 9
Jun 26, 2024 NYM L 2 - 12
Jun 25, 2024 NYM L 7 - 9
Jun 23, 2024 ATL L 1 - 3
Jun 22, 2024 ATL W 8 - 3
Jun 21, 2024 ATL L 1 - 8
Jun 20, 2024 BAL L 5 - 17
Jun 19, 2024 BAL L 6 - 7
Jun 18, 2024 BAL W 4 - 2
Jun 16, 2024 BOS L 3 - 9
Jun 15, 2024 BOS L 4 - 8
Jun 14, 2024 BOS W 8 - 1
Jun 13, 2024 KC L 3 - 4
Jun 12, 2024 KC W 11 - 5
Jun 11, 2024 KC W 10 - 1
Jun 10, 2024 KC W 4 - 2
Jun 9, 2024 LAD W 6 - 4
Jun 8, 2024 LAD L 3 - 11
Jun 7, 2024 LAD L 1 - 2
Jun 6, 2024 MIN W 8 - 5
Jun 5, 2024 MIN W 9 - 5
Jun 4, 2024 MIN W 5 - 1
Jun 2, 2024 SF W 7 - 5
Jun 1, 2024 SF W 7 - 3
May 31, 2024 SF W 6 - 2
May 30, 2024 LAA W 8 - 3
May 29, 2024 LAA W 2 - 1
May 28, 2024 LAA L 3 - 4
May 26, 2024 SD L 2 - 5
May 25, 2024 SD W 4 - 1
May 24, 2024 SD W 8 - 0
May 23, 2024 SEA W 5 - 0
May 22, 2024 SEA W 7 - 3
May 21, 2024 SEA L 3 - 6
May 20, 2024 SEA L 4 - 5
May 19, 2024 CWS W 7 - 2
May 18, 2024 CWS W 6 - 1
May 17, 2024 CWS W 4 - 2
May 16, 2024 MIN W 5 - 0
May 15, 2024 MIN W 4 - 0
May 14, 2024 MIN W 5 - 1
May 12, 2024 TB W 10 - 6
May 11, 2024 TB L 2 - 7
May 10, 2024 TB W 2 - 0
May 9, 2024 HOU L 3 - 4
May 8, 2024 HOU W 9 - 4
May 7, 2024 HOU W 10 - 3
May 5, 2024 DET W 5 - 2
May 4, 2024 DET W 5 - 3
May 3, 2024 DET W 2 - 1
May 2, 2024 BAL L 2 - 7
May 1, 2024 BAL W 2 - 0
Apr 30, 2024 BAL L 2 - 4
Apr 29, 2024 BAL L 0 - 2
Apr 28, 2024 MIL W 15 - 5
Apr 27, 2024 MIL W 15 - 3
Apr 26, 2024 MIL L 6 - 7
Apr 25, 2024 OAK L 1 - 3
Apr 24, 2024 OAK W 7 - 3
Apr 23, 2024 OAK W 4 - 3
Apr 22, 2024 OAK L 0 - 2
Apr 21, 2024 TB W 5 - 4
Apr 20, 2024 TB L 0 - 2
Apr 19, 2024 TB W 5 - 3
Apr 17, 2024 TOR W 6 - 4
Apr 16, 2024 TOR L 4 - 5
Apr 15, 2024 TOR L 1 - 3
Apr 14, 2024 CLE L 7 - 8
Apr 13, 2024 CLE W 8 - 2
Apr 13, 2024 CLE W 3 - 2
Apr 10, 2024 MIA L 2 - 5
Apr 9, 2024 MIA W 3 - 2
Apr 8, 2024 MIA W 7 - 0
Apr 7, 2024 TOR W 8 - 3
Apr 6, 2024 TOR W 9 - 8
Apr 5, 2024 TOR L 0 - 3
Apr 3, 2024 AZ W 6 - 5
Apr 2, 2024 AZ L 0 - 7
Apr 1, 2024 AZ W 5 - 2
Mar 31, 2024 HOU W 4 - 3
Mar 30, 2024 HOU W 5 - 3
Mar 29, 2024 HOU W 7 - 1
Mar 28, 2024 HOU W 5 - 4
Mar 25, 2024 NYM W 3 - 0
Mar 24, 2024 PIT W 1 - 0
Mar 23, 2024 PHI L 6 - 6
Mar 23, 2024 DET L 6 - 11
Mar 22, 2024 NYM W 5 - 3
Mar 21, 2024 ATL L 2 - 5
Mar 20, 2024 PIT W 12 - 0
Mar 18, 2024 PHI W 4 - 3
Mar 17, 2024 BOS L 6 - 12
Mar 16, 2024 TOR W 10 - 9
Mar 15, 2024 PIT L 2 - 6
Mar 14, 2024 DET L 0 - 7
Mar 13, 2024 BOS L 4 - 9
Mar 12, 2024 TOR L 1 - 8
Mar 11, 2024 PHI W 2 - 1
Mar 11, 2024 BAL W 5 - 3
Mar 10, 2024 ATL W 9 - 8
Mar 9, 2024 MIN L 7 - 10
Mar 8, 2024 TOR L 1 - 2
Mar 7, 2024 DET L 5 - 11
Mar 6, 2024 TB L 3 - 4
Mar 5, 2024 NYM L 4 - 5
Mar 4, 2024 MIA W 3 - 2
Mar 3, 2024 DET L 2 - 7
Mar 2, 2024 BAL L 3 - 7
Mar 1, 2024 TOR W 8 - 4
Feb 29, 2024 MIA L 0 - 0
Feb 27, 2024 TB L 2 - 4
Feb 26, 2024 MIN W 9 - 2
Feb 25, 2024 TOR W 12 - 6
Feb 25, 2024 PHI L 0 - 4
Feb 24, 2024 DET W 22 - 10
Jun 9, 2023 BOS L 2 - 3
Jun 8, 2023 CWS W 3 - 0
Jun 8, 2023 CWS L 5 - 6
Jun 6, 2023 CWS L 2 - 3
Jun 4, 2023 LAD W 4 - 1
Jun 3, 2023 LAD W 6 - 3
Jun 2, 2023 LAD L 4 - 8
May 31, 2023 SEA L 0 - 1
May 30, 2023 SEA W 10 - 2
May 29, 2023 SEA W 10 - 4
May 28, 2023 SD W 10 - 7
May 27, 2023 SD W 3 - 2
May 26, 2023 SD L 1 - 5
May 25, 2023 BAL L 1 - 3
May 24, 2023 BAL L 6 - 9
May 23, 2023 BAL W 6 - 5
May 21, 2023 CIN W 4 - 1
May 20, 2023 CIN W 7 - 4
May 19, 2023 CIN W 6 - 2
May 18, 2023 TOR W 4 - 2
May 17, 2023 TOR L 0 - 3
May 16, 2023 TOR W 6 - 3
May 15, 2023 TOR W 7 - 4
May 14, 2023 TB L 7 - 8
May 13, 2023 TB W 9 - 8
May 12, 2023 TB W 6 - 5
May 11, 2023 TB L 2 - 8
May 10, 2023 OAK W 11 - 3
May 9, 2023 OAK W 10 - 5
May 8, 2023 OAK W 7 - 2
May 7, 2023 TB L 7 - 8
May 6, 2023 TB W 3 - 2
May 5, 2023 TB L 4 - 5
May 3, 2023 CLE W 4 - 3
May 2, 2023 CLE W 4 - 2
May 1, 2023 CLE L 2 - 3
Apr 30, 2023 TEX L 2 - 15
Apr 29, 2023 TEX L 0 - 2
Apr 28, 2023 TEX L 2 - 5
Apr 27, 2023 TEX W 4 - 2
Apr 26, 2023 MIN W 12 - 6
Apr 25, 2023 MIN L 2 - 6
Apr 24, 2023 MIN L 1 - 6
Apr 23, 2023 TOR L 1 - 5
Apr 22, 2023 TOR W 3 - 2
Apr 21, 2023 TOR L 1 - 6
Apr 20, 2023 LAA W 9 - 3
Apr 19, 2023 LAA W 3 - 2
Apr 18, 2023 LAA L 2 - 5
Apr 16, 2023 MIN W 2 - 0
Apr 15, 2023 MIN W 6 - 1
Apr 14, 2023 MIN L 3 - 4
Apr 13, 2023 MIN L 2 - 11
Apr 12, 2023 CLE W 4 - 3
Apr 11, 2023 CLE W 11 - 2
Apr 10, 2023 CLE L 2 - 3
Apr 9, 2023 BAL W 5 - 3
Apr 8, 2023 BAL W 4 - 1
Apr 7, 2023 BAL L 6 - 7
Apr 5, 2023 PHI W 4 - 2
Apr 4, 2023 PHI L 1 - 4
Apr 3, 2023 PHI W 8 - 1
Apr 2, 2023 SF W 6 - 0
Apr 1, 2023 SF L 5 - 7
Mar 30, 2023 SF W 5 - 0
Mar 28, 2023 WSH L 0 - 3
Mar 27, 2023 TB W 8 - 4
Mar 26, 2023 TOR W 6 - 2
Mar 25, 2023 PHI W 8 - 3
Mar 24, 2023 BAL L 6 - 7
Mar 24, 2023 MIN L 4 - 6
Mar 23, 2023 STL L 1 - 1
Mar 22, 2023 WSH L 2 - 5
Mar 21, 2023 DET W 6 - 3
Mar 19, 2023 BAL L 3 - 5
Mar 18, 2023 TOR L 2 - 5
Mar 17, 2023 DET L 7 - 8
Mar 16, 2023 PIT L 6 - 9
Mar 15, 2023 PHI L 8 - 9
Mar 14, 2023 TOR W 10 - 3
Mar 13, 2023 MIN L 0 - 1
Mar 12, 2023 BOS L 3 - 3
Mar 11, 2023 PIT L 0 - 3
Mar 11, 2023 PHI L 3 - 6
Mar 10, 2023 DET W 4 - 3
Mar 9, 2023 BOS L 7 - 11
Mar 8, 2023 STL L 0 - 4
Mar 6, 2023 PIT W 9 - 2
Mar 5, 2023 ATL W 10 - 6
Mar 4, 2023 TB L 10 - 14
Mar 3, 2023 DET L 3 - 5
Mar 2, 2023 PIT W 9 - 1
Mar 1, 2023 WSH W 4 - 2
Feb 28, 2023 TB L 0 - 12
Feb 27, 2023 DET W 8 - 5
Feb 26, 2023 TOR W 9 - 5
Feb 26, 2023 ATL W 7 - 0
Feb 25, 2023 PHI L 4 - 7

Bet Slip

0