- "Kyrie points with Luka Doncic"
- "Shohei Ohtani pitch types"
- "Aaron Judge at Dodger Stadium"
- "Pacers game log without Haliburton"
- "Payton Pritchard points without Jayson Tatum"
- "Damian Lillard points consistency between periods"
Results for "
Aaron Judge's performance against left-handed pitchers
"How was this response?
MLB Player
Aaron judge's games
-
Prop
-
Time Span
Content is loading...
| DATE | RESULT | OPP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | FB | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 2025 | L | TOR | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| Oct 7, 2025 | W | TOR | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .750 | 0.8 | 1.75 | 2.55 |
| Oct 5, 2025 | L | TOR | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0.8 | 0.667 | 1.467 |
| Oct 4, 2025 | L | TOR | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
| Oct 2, 2025 | W | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| Oct 1, 2025 | W | BOS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Sep 30, 2025 | L | BOS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Sep 28, 2025 | W | BAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| Sep 27, 2025 | W | BAL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| Sep 26, 2025 | W | BAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | 0.5 | 1.333 | 1.833 |
| Sep 25, 2025 | W | CWS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
| Sep 24, 2025 | W | CWS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .750 | 0.8 | 2.25 | 3.05 |
| Sep 23, 2025 | W | CWS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| Sep 21, 2025 | W | BAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| Sep 20, 2025 | W | BAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| Sep 19, 2025 | L | BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| Sep 18, 2025 | W | BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| Sep 17, 2025 | W | MIN | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .750 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
| Sep 16, 2025 | W | MIN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| Sep 15, 2025 | L | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.75 | 0.0 | 0.75 |
| Sep 14, 2025 | L | BOS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| Sep 13, 2025 | W | BOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0.8 | 0.667 | 1.467 |
| Sep 12, 2025 | W | BOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 | 0.6 | 1.333 | 1.933 |
| Sep 11, 2025 | W | DET | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | .750 | 0.8 | 2.25 | 3.05 |
| Sep 10, 2025 | L | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sep 9, 2025 | L | DET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 | 0.333 | 1.333 | 1.666 |
| Sep 7, 2025 | W | TOR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.75 | 0.0 | 0.75 |
| Sep 6, 2025 | W | TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| Sep 5, 2025 | L | TOR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0.5 | 0.333 | 0.833 |
| Sep 4, 2025 | W | HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| Sep 3, 2025 | L | HOU | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Sep 2, 2025 | W | HOU | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| Aug 31, 2025 | L | CWS | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .600 | 0.6 | 1.4 | 2.0 |
| Aug 30, 2025 | W | CWS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
| Aug 29, 2025 | W | CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| Aug 28, 2025 | W | CWS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0.6 | 0.333 | 0.933 |
| Aug 27, 2025 | W | WSH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0.6 | 1.25 | 1.85 |
| Aug 26, 2025 | W | WSH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| Aug 25, 2025 | W | WSH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| Aug 24, 2025 | W | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| Aug 23, 2025 | L | BOS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
| Aug 22, 2025 | L | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aug 21, 2025 | L | BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0.4 | 0.25 | 0.65 |
| Aug 20, 2025 | W | TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| Aug 19, 2025 | W | TB | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| Aug 17, 2025 | W | STL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0.6 | 0.333 | 0.933 |
| Aug 16, 2025 | W | STL | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .667 | 0.8 | 2.0 | 2.8 |
| Aug 15, 2025 | W | STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| Aug 13, 2025 | L | MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aug 12, 2025 | W | MIN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | 0.8 | 2.0 | 2.8 |
| Aug 11, 2025 | W | MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| Aug 10, 2025 | L | HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| Aug 9, 2025 | W | HOU | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0.75 | 0.5 | 1.25 |
| Aug 8, 2025 | L | HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| Aug 6, 2025 | W | TEX | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0.5 | 0.333 | 0.833 |
| Aug 5, 2025 | L | TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jul 25, 2025 | L | PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jul 23, 2025 | L | TOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0.25 | 1.0 | 1.25 |
| Jul 22, 2025 | W | TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| Jul 21, 2025 | L | TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| Jul 20, 2025 | W | ATL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
| Jul 19, 2025 | W | ATL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0.4 | 0.25 | 0.65 |
| Jul 18, 2025 | L | ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| Jul 15, 2025 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Jul 13, 2025 | L | CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jul 12, 2025 | L | CHC | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .750 | 0.75 | 2.0 | 2.75 |
| Jul 11, 2025 | W | CHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| Jul 10, 2025 | W | SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jul 9, 2025 | W | SEA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0.6 | 0.667 | 1.267 |
| Jul 8, 2025 | W | SEA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
| Jul 6, 2025 | W | NYM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0.2 | 1.0 | 1.2 |
| Jul 5, 2025 | L | NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| Jul 4, 2025 | L | NYM | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| Jul 3, 2025 | L | TOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
| Jul 2, 2025 | L | TOR | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .750 | 0.8 | 1.75 | 2.55 |
| Jul 1, 2025 | L | TOR | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
| Jun 30, 2025 | L | TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| Jun 29, 2025 | W | OAK | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | .500 | 0.6 | 2.0 | 2.6 |
| Jun 28, 2025 | L | OAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| Jun 27, 2025 | W | OAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| Jun 25, 2025 | W | CIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Jun 24, 2025 | L | CIN | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Jun 23, 2025 | L | CIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 0.5 | 1.333 | 1.833 |
| Jun 22, 2025 | W | BAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0.5 | 0.333 | 0.833 |
| Jun 21, 2025 | W | BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| Jun 20, 2025 | L | BAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .750 | 0.8 | 1.5 | 2.3 |
| Jun 19, 2025 | W | LAA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0.5 | 0.667 | 1.167 |
| Jun 18, 2025 | L | LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jun 17, 2025 | L | LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jun 16, 2025 | L | LAA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0.6 | 0.333 | 0.933 |
| Jun 15, 2025 | L | BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jun 14, 2025 | L | BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jun 13, 2025 | L | BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0.25 | 1.0 | 1.25 |
| Jun 12, 2025 | W | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jun 11, 2025 | W | KC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
| Jun 10, 2025 | W | KC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
| Jun 8, 2025 | L | BOS | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .750 | 0.8 | 2.25 | 3.05 |
| Jun 7, 2025 | L | BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jun 6, 2025 | W | BOS | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .600 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
| Jun 5, 2025 | W | CLE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| Jun 4, 2025 | L | CLE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Jun 3, 2025 | W | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| Jun 1, 2025 | W | LAD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| May 31, 2025 | L | LAD | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .750 | 0.75 | 2.25 | 3.0 |
| May 30, 2025 | L | LAD | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .400 | 0.4 | 1.2 | 1.6 |
| May 28, 2025 | W | LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| May 27, 2025 | W | LAA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| May 26, 2025 | W | LAA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0.75 | 0.5 | 1.25 |
| May 25, 2025 | W | COL | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 0.6 | 0.75 | 1.35 |
| May 24, 2025 | W | COL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
| May 23, 2025 | L | COL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| May 22, 2025 | W | TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| May 21, 2025 | W | TEX | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0.5 | 0.333 | 0.833 |
| May 20, 2025 | W | TEX | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .500 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| May 18, 2025 | W | NYM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 0.6 | 0.667 | 1.267 |
| May 17, 2025 | L | NYM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| May 16, 2025 | W | NYM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| May 14, 2025 | W | SEA | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| May 13, 2025 | L | SEA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0.4 | 0.25 | 0.65 |
| May 12, 2025 | W | SEA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 0.667 | 1.0 | 1.667 |
| May 11, 2025 | W | OAK | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .800 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
| May 10, 2025 | L | OAK | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | .400 | 0.4 | 1.6 | 2.0 |
| May 9, 2025 | W | OAK | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| May 7, 2025 | W | SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| May 6, 2025 | W | SD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 0.5 | 1.333 | 1.833 |
| May 5, 2025 | L | SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| May 4, 2025 | L | TB | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| May 3, 2025 | L | TB | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| May 2, 2025 | W | TB | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| Apr 30, 2025 | L | BAL | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.000 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| Apr 29, 2025 | W | BAL | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .667 | 0.8 | 1.667 | 2.467 |
| Apr 28, 2025 | L | BAL | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| Apr 27, 2025 | W | TOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0.25 | 1.0 | 1.25 |
| Apr 27, 2025 | W | TOR | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Apr 25, 2025 | L | TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0.4 | 0.25 | 0.65 |
| Apr 23, 2025 | W | CLE | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| Apr 22, 2025 | L | CLE | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 1.0 | 1.25 | 2.25 |
| Apr 21, 2025 | L | CLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| Apr 20, 2025 | W | TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| Apr 19, 2025 | L | TB | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .600 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| Apr 18, 2025 | W | TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
